上柴发电机组
上柴发电机组,搭载上海柴油机股份有限公司生产的SC系列柴油发动机,功率覆盖50kW至1000kW,采用四气门技术与电控燃油系统,进气效率高、燃烧充分、燃油经济性优异。发动机采用高强度合金铸铁缸体与模块化设计,关键部件经严格耐久验证,结构紧凑、可靠性高,大修周期可达15000小时以上,在商业中心、工厂、建筑工地等场所表现卓越。
匹配高品质无刷交流发电机,采用H级绝缘材料与IP21防护等级,耐高温、防尘性能优异。励磁系统响应快速,电压调节精度高,波形畸变率低,输出电力稳定纯净,尤其适合商业中心、工厂生产线等对供电质量有较高要求的场所。
机组整体采用模块化集成设计,发动机、发电机、控制系统精密匹配,支持远程监控、自动并机与无人值守,可实时采集多项核心运行数据,实现故障预警与智能化运维。产品广泛应用于商业中心、工厂、建筑工地、医院、通信基站等场所,以动力强劲、油耗经济、维护便捷的综合优势,为广大用户提供稳定可靠的电力保障。
盛事锦程,值得托付的电力后盾。
从选型到运维,一站式发电机组解决方案,让您省心更安心。
核心产品系列
上柴发电机组,由三大核心部件精密匹配而成:动力核心搭载上柴SC系列柴油发动机,采用四气门技术与电控燃油系统,进气效率高、燃烧充分,功率覆盖50kW至1000kW,满足主用、备用及应急等多种工况需求。电力输出采用高品质无刷交流发电机,H级绝缘、响应灵敏、电压稳定,确保用电设备安全运行。智能控制方面,配备先进的控制系统,支持远程监控、自动并机、无人值守,实时采集运行数据,实现智能预警与便捷管理。三者协同工作,为商业中心、工厂、建筑工地、医院等场所提供全天候可靠电力保障。
需要专业电力解决方案?
无论是产品选型还是技术咨询,盛事锦程的工程师团队随时待命,为您量身定制供电方案。
| 机组型号 | 主用功率(kW) | 备用功率(kW) | 发动机型号 | 缸数/排量(L) | 燃油消耗(g/kWh) | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDHH-SC50 | 50 | 55 | SC4H95D2 | 4/4.3 | ≤212 | 1950x800x1350 |
| CDHH-SC80 | 80 | 88 | SC4H115D2 | 4/4.3 | ≤210 | 2100x850x1400 |
| CDHH-SC100 | 100 | 110 | SC4H140D2 | 4/4.3 | ≤208 | 2200x880x1450 |
| CDHH-SC120 | 120 | 132 | SC7H175D2 | 6/6.5 | ≤205 | 2400x950x1550 |
| CDHH-SC150 | 150 | 165 | SC7H200D2 | 6/6.5 | ≤203 | 2550x1000x1600 |
| CDHH-SC200 | 200 | 220 | SC8D240D2 | 6/8.3 | ≤200 | 2800x1100x1700 |
| CDHH-SC250 | 250 | 275 | SC9D280D2 | 6/8.8 | ≤198 | 3000x1150x1750 |
| CDHH-SC300 | 300 | 330 | SC10D320D2 | 6/10.0 | ≤196 | 3200x1250x1850 |
| CDHH-SC350 | 350 | 385 | SC10D350D2 | 6/10.0 | ≤195 | 3400x1300x1900 |
| CDHH-SC400 | 400 | 440 | SC12E420D2 | 6/12.0 | ≤193 | 3600x1400x2000 |
| CDHH-SC500 | 500 | 550 | SC12E460D2 | 6/12.0 | ≤192 | 3900x1500x2100 |
| CDHH-SC600 | 600 | 660 | SC15W500D2 | 6/14.2 | ≤190 | 4200x1650x2250 |
| CDHH-SC700 | 700 | 770 | SC15W550D2 | 6/14.2 | ≤188 | 4500x1750x2350 |
| CDHH-SC800 | 800 | 880 | SC25W650D2 | 12/25.0 | ≤186 | 5000x1950x2600 |
| CDHH-SC1000 | 1000 | 1100 | SC25W720D2 | 12/25.0 | ≤185 | 5400x2100x2800 |
※ 注:以上参数仅供参考,具体以实际配置为准。其他功率段请咨询销售团队。
| 特性类别 | 技术指标 | 详细说明 |
|---|---|---|
| ⚡ 核心技术 | 四气门技术 | 进排气效率高,燃烧充分,燃油经济性行业领先 |
| 🔇 噪音水平 | 低噪音设计 | 优化进排气消声系统,适用于商业中心等噪音敏感场所 |
| 🌿 排放标准 | 国Ⅲ/国Ⅳ | 全面满足不同地区排放法规要求,环保性能优异 |
| 🤖 智能控制 | 远程控制/无人值守 | 支持手机APP及电脑端远程监控 |
| 🔌 ATS切换 | ≤10秒 | 市电掉电后自动切换,无缝衔接保障供电 |
| 🛡️ 防护绝缘 | IP21防护 / H级绝缘 | 防尘性能优异,耐温等级高,适应各类环境 |
| 📊 数据采集 | 多项核心运行数据 | 实时监测电压、电流、油压、水温等,支持故障预警与预测性维护 |
| 🏭 功率范围 | 50kW - 1000kW | 覆盖主用、备用及应急电源等多种场景 |
| 📋 执行标准 | ISO8528 / GB2820 | 严格遵循国际及国家行业标准 |
| ✅ 质量认证 | ISO9001 / ISO14001 | 通过国际质量与环境管理体系认证 |
| 🔧 大修周期 | 15000小时以上 | 高强度材料与模块化设计,显著延长发动机寿命 |
| 💨 进气系统 | 四气门增压中冷 | 充气效率高,扭矩储备大,响应速度快 |
| 资质类别 | 具体内容 | 备注/说明 |
|---|---|---|
| 企业背景 | 上海柴油机股份有限公司 | 中国内燃机行业先驱,A+H股上市公司,上海电气旗下 |
| 技术来源 | 自主研发SC系列平台 | 四气门技术行业领先,融合国际先进设计理念 |
| 质量认证 | ISO9001 / ISO14001 / IATF16949 | 国际质量、环境与汽车行业质量管理体系认证 |
| 行业标准 | ISO8528 / GB2820 | 发电机组设计、生产、检验依据 |
| 排放标准 | 全面满足国Ⅲ至国Ⅳ排放 | 环保性能行业领先 |
| 核心产品 | SC4H/SC7H/SC8D/SC9D/SC10D/SC12E/SC15W/SC25W系列 | 功率覆盖50kW-1000kW,大修周期超15000小时 |
| 核心优势 | 四气门技术、燃油经济 | 进气效率高、燃烧充分,同等功率油耗更低 |
| 经典应用 | 商业中心、工厂、建筑工地、医院 | 在中等功率段市场口碑优异,累计销量领先 |
| 服务网络 | 全国2000+服务网点 | 覆盖各省市县,配件供应充足,维修响应迅速 |
| 西南服务商 | 成都红辉机电设备有限公司 | 授权销售与全生命周期服务,已服务500+客户 |
📋 各功率段滤清器及机油型号数量
| 功率(kW) | 发动机型号 | 机油滤清器 | 数量 | 柴油滤清器 | 数量 | 空气滤清器 | 数量 | 机油数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | SC4H95D2 | SCX-4001 | 1只 | SCX-4002 | 1只 | SCX-4003 | 1只 | 10L/次 |
| 80 | SC4H115D2 | SCX-4001 | 1只 | SCX-4002 | 1只 | SCX-4003 | 1只 | 10L/次 |
| 100 | SC4H140D2 | SCX-4001 | 1只 | SCX-4002 | 1只 | SCX-4003 | 1只 | 10L/次 |
| 120 | SC7H175D2 | SCX-7001 | 1只 | SCX-7002 | 1只 | SCX-7003 | 1只 | 15L/次 |
| 150 | SC7H200D2 | SCX-7001 | 1只 | SCX-7002 | 1只 | SCX-7003 | 1只 | 15L/次 |
| 200 | SC8D240D2 | SCX-8001 | 1只 | SCX-8002 | 1只 | SCX-8003 | 1只 | 18L/次 |
| 250 | SC9D280D2 | SCX-9001 | 1只 | SCX-9002 | 1只 | SCX-9003 | 1只 | 20L/次 |
| 300 | SC10D320D2 | SCX-1001 | 1只 | SCX-1002 | 1只 | SCX-1003 | 1只 | 22L/次 |
| 350 | SC10D350D2 | SCX-1001 | 1只 | SCX-1002 | 1只 | SCX-1003 | 1只 | 22L/次 |
| 400 | SC12E420D2 | SCX-1201 | 2只 | SCX-1202 | 1只 | SCX-1203 | 1只 | 28L/次 |
| 500 | SC12E460D2 | SCX-1201 | 2只 | SCX-1202 | 1只 | SCX-1203 | 1只 | 28L/次 |
| 600 | SC15W500D2 | SCX-1501 | 2只 | SCX-1502 | 1只 | SCX-1503 | 1只 | 35L/次 |
| 700 | SC15W550D2 | SCX-1501 | 2只 | SCX-1502 | 1只 | SCX-1503 | 1只 | 35L/次 |
| 800 | SC25W650D2 | SCX-2501 | 3只 | SCX-2502 | 2只 | SCX-2503 | 2只 | 55L/次 |
| 1000 | SC25W720D2 | SCX-2501 | 3只 | SCX-2502 | 2只 | SCX-2503 | 2只 | 55L/次 |
🔧 其他常规耗材
| 耗材名称 | 规格/型号 | 推荐更换周期 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 机油(润滑油) | CF-4/CH-4 15W-40(根据机型) | 每250-300小时 | 首次50小时更换,推荐上柴专用机油 |
| 冷却液(防冻液) | -35℃/-45℃ 乙二醇型 | 每2000小时或2年 | 推荐使用上柴专用冷却液,禁止混用不同品牌 |
| 风扇皮带 | 配套原厂型号 | 每1000小时检查 | 裂纹或松弛即换 |
| 蓄电池 | 12V/24V免维护(按机型) | 每1-2年 | 定期检查电压与接线端子 |
| 油水分离器 | 配套原厂型号 | 每500小时 | 定期排水,寒冷季节注意防冻 |
⚠️ 温馨提示:使用非原厂或劣质耗材可能导致机组故障、功率下降甚至报废,请务必通过正规渠道采购上柴原厂纯正配件。