帕金斯发电机组
帕金斯发电机组,搭载英国帕金斯发动机有限公司生产的1100/1300/2200/4000系列柴油发动机,功率覆盖10kW至2500kW,采用模块化设计与全球统一的制造标准,结构紧凑、噪音低、排放优。发动机采用高强度合金材料与精密加工工艺,关键部件经严格质量验证,运行平稳、振动小、寿命长,大修周期可达18000小时以上,在数据中心、医院、高端商业设施等场所广受青睐。
匹配高品质无刷交流发电机,采用H级绝缘材料与IP23防护等级,耐高温、防尘防水性能优异。励磁系统响应快速,电压调节精度高,波形畸变率低,输出电力稳定纯净,尤其适合数据中心、医院、高端商业中心等对电源质量和噪音有严苛要求的场所。
机组整体采用模块化集成设计,发动机、发电机、控制系统精密匹配,支持远程监控、自动并机与无人值守,可实时采集多项核心运行数据,实现故障预警与智能化运维。产品广泛应用于数据中心、医院、高端商业中心、通信枢纽等关键场所,以安静环保、品质卓越、全球联保的综合优势,为高端用户提供世界级的电力保障。
盛事锦程,值得托付的电力后盾。
从选型到运维,一站式发电机组解决方案,让您省心更安心。
核心产品系列
帕金斯发电机组,由三大核心部件精密匹配而成:动力核心搭载英国帕金斯1100/1300/2200/4000系列柴油发动机,采用模块化设计与全球统一制造标准,结构紧凑、噪音低、排放优,功率覆盖10kW至2500kW,满足数据中心、医院等高端场所的主用与备用需求。电力输出采用高品质无刷交流发电机,H级绝缘、响应灵敏、电压稳定,确保用电设备安全运行。智能控制方面,配备先进的控制系统,支持远程监控、自动并机、无人值守,实时采集运行数据,实现智能预警与便捷管理。三者协同工作,为数据中心、医院、高端商业中心等关键场所提供全天候世界级电力保障。
发动机
搭载英国帕金斯1100/1300/2200/4000系列柴油发动机,采用模块化设计与全球统一标准,燃油消耗率低至192g/kW·h,大修周期超18000小时。结构紧凑、噪音低、振动小、排放优,是高端场所的理想动力选择。
查看详情
需要专业电力解决方案?
无论是产品选型还是技术咨询,盛事锦程的工程师团队随时待命,为您量身定制供电方案。
| 机组型号 | 主用功率(kW) | 备用功率(kW) | 发动机型号 | 缸数/排量(L) | 燃油消耗(g/kWh) | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDHH-PK10 | 10 | 11 | 1103A-33G | 3/3.3 | ≤215 | 1400x650x1050 |
| CDHH-PK20 | 20 | 22 | 1104A-44G | 4/4.4 | ≤212 | 1650x700x1150 |
| CDHH-PK30 | 30 | 33 | 1104C-44G | 4/4.4 | ≤210 | 1800x750x1200 |
| CDHH-PK50 | 50 | 55 | 1104D-44G | 4/4.4 | ≤208 | 1950x800x1350 |
| CDHH-PK80 | 80 | 88 | 1106A-70G | 6/6.6 | ≤205 | 2200x880x1450 |
| CDHH-PK100 | 100 | 110 | 1106C-70G | 6/6.6 | ≤203 | 2350x900x1500 |
| CDHH-PK150 | 150 | 165 | 1306C-87G | 6/8.7 | ≤200 | 2650x1000x1600 |
| CDHH-PK200 | 200 | 220 | 1306D-97G | 6/9.7 | ≤198 | 2850x1100x1700 |
| CDHH-PK250 | 250 | 275 | 2206A-13G | 6/13.0 | ≤196 | 3100x1200x1800 |
| CDHH-PK300 | 300 | 330 | 2206B-15G | 6/15.0 | ≤195 | 3300x1300x1900 |
| CDHH-PK400 | 400 | 440 | 2506A-15G | 6/15.0 | ≤193 | 3600x1400x2000 |
| CDHH-PK500 | 500 | 550 | 2806A-18G | 6/18.0 | ≤192 | 3900x1500x2100 |
| CDHH-PK600 | 600 | 660 | 2806B-20G | 6/20.0 | ≤190 | 4200x1650x2250 |
| CDHH-PK800 | 800 | 880 | 4006A-23G | 6/23.0 | ≤188 | 4800x1850x2450 |
| CDHH-PK1000 | 1000 | 1100 | 4008A-30G | 8/30.0 | ≤186 | 5200x2000x2600 |
| CDHH-PK1500 | 1500 | 1650 | 4012A-45G | 12/45.0 | ≤185 | 6000x2300x3000 |
| CDHH-PK2000 | 2000 | 2200 | 4016A-61G | 16/61.0 | ≤183 | 6800x2600x3400 |
※ 注:以上参数仅供参考,具体以实际配置为准。其他功率段请咨询销售团队。
| 特性类别 | 技术指标 | 详细说明 |
|---|---|---|
| ⚡ 核心技术 | 模块化设计 | 全球统一标准制造,零部件通用性强,品质稳定可靠 |
| 🔇 噪音水平 | 超低噪音设计 | 多重降噪技术,噪音显著低于同类产品,适用于噪音敏感场所 |
| 🌿 排放标准 | 国Ⅲ/国Ⅳ/欧ⅢA | 全面满足国内外排放法规要求,环保性能全球领先 |
| 🤖 智能控制 | 远程控制/无人值守 | 支持手机APP及电脑端远程监控 |
| 🔌 ATS切换 | ≤10秒 | 市电掉电后自动切换,无缝衔接保障供电 |
| 🛡️ 防护绝缘 | IP23防护 / H级绝缘 | 防尘防水性能优异,耐温等级高,适应各类环境 |
| 📊 数据采集 | 多项核心运行数据 | 实时监测电压、电流、油压、水温等,支持故障预警与预测性维护 |
| 🏭 功率范围 | 10kW - 2500kW | 覆盖主用、备用及应急电源等多种场景 |
| 📋 执行标准 | ISO8528 / GB2820 | 严格遵循国际及国家行业标准 |
| ✅ 质量认证 | ISO9001 / ISO14001 | 通过国际质量与环境管理体系认证 |
| 🔧 大修周期 | 18000小时以上 | 高强度合金材料与精密工艺,显著延长发动机寿命 |
| 🌍 全球联保 | 180+国家服务网络 | 帕金斯全球保修体系,跨国使用无忧 |
| 资质类别 | 具体内容 | 备注/说明 |
|---|---|---|
| 企业背景 | 英国帕金斯发动机有限公司 | 创立于1932年,全球领先的柴油发动机制造商,卡特彼勒全资子公司 |
| 技术来源 | 英国全球统一技术标准 | 1100/1300/2200/4000系列,全球同步研发制造 |
| 质量认证 | ISO9001 / ISO14001 / OHSAS18001 | 国际质量、环境与职业健康管理体系认证 |
| 行业标准 | ISO8528 / GB2820 | 发电机组设计、生产、检验依据 |
| 排放标准 | 全面满足国Ⅲ至国Ⅳ/欧ⅢA排放 | 环保性能全球领先 |
| 核心产品 | 1103/1104/1106/1306/2206/2506/2806/4006/4008/4012/4016系列 | 功率覆盖10kW-2500kW,大修周期超18000小时 |
| 核心优势 | 安静环保、全球联保、长寿命 | 噪音低、排放优、振动小,180+国家全球保修服务 |
| 经典应用 | 数据中心、医院、高端商业中心 | 全球高端备用电源市场占有率领先,英国皇室认证品牌 |
| 服务网络 | 全球180+国家、中国500+服务网点 | 依托卡特彼勒全球网络,配件供应充足,专业维修团队 |
| 西南服务商 | 成都红辉机电设备有限公司 | 授权销售与全生命周期服务,已服务500+客户 |
📋 各功率段滤清器及机油型号数量
| 功率(kW) | 发动机型号 | 机油滤清器 | 数量 | 柴油滤清器 | 数量 | 空气滤清器 | 数量 | 机油数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1103A-33G | PKX-1101 | 1只 | PKX-1102 | 1只 | PKX-1103 | 1只 | 6L/次 |
| 20 | 1104A-44G | PKX-1101 | 1只 | PKX-1102 | 1只 | PKX-1103 | 1只 | 8L/次 |
| 30 | 1104C-44G | PKX-1101 | 1只 | PKX-1102 | 1只 | PKX-1103 | 1只 | 8L/次 |
| 50 | 1104D-44G | PKX-1101 | 1只 | PKX-1102 | 1只 | PKX-1103 | 1只 | 10L/次 |
| 80 | 1106A-70G | PKX-1301 | 1只 | PKX-1302 | 1只 | PKX-1303 | 1只 | 12L/次 |
| 100 | 1106C-70G | PKX-1301 | 1只 | PKX-1302 | 1只 | PKX-1303 | 1只 | 12L/次 |
| 150 | 1306C-87G | PKX-1301 | 1只 | PKX-1302 | 1只 | PKX-1303 | 1只 | 15L/次 |
| 200 | 1306D-97G | PKX-1301 | 1只 | PKX-1302 | 1只 | PKX-1303 | 1只 | 15L/次 |
| 250 | 2206A-13G | PKX-2201 | 1只 | PKX-2202 | 1只 | PKX-2203 | 1只 | 20L/次 |
| 300 | 2206B-15G | PKX-2201 | 1只 | PKX-2202 | 1只 | PKX-2203 | 1只 | 22L/次 |
| 400 | 2506A-15G | PKX-2501 | 2只 | PKX-2502 | 1只 | PKX-2503 | 1只 | 28L/次 |
| 500 | 2806A-18G | PKX-2801 | 2只 | PKX-2802 | 1只 | PKX-2803 | 1只 | 35L/次 |
| 600 | 2806B-20G | PKX-2801 | 2只 | PKX-2802 | 1只 | PKX-2803 | 1只 | 35L/次 |
| 800 | 4006A-23G | PKX-4001 | 3只 | PKX-4002 | 2只 | PKX-4003 | 2只 | 55L/次 |
| 1000 | 4008A-30G | PKX-4001 | 3只 | PKX-4002 | 2只 | PKX-4003 | 2只 | 65L/次 |
| 1500 | 4012A-45G | PKX-4001 | 4只 | PKX-4002 | 3只 | PKX-4003 | 2只 | 90L/次 |
| 2000 | 4016A-61G | PKX-4001 | 4只 | PKX-4002 | 3只 | PKX-4003 | 2只 | 110L/次 |
🔧 其他常规耗材
| 耗材名称 | 规格/型号 | 推荐更换周期 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 机油(润滑油) | CH-4/CI-4 15W-40(根据机型) | 每250-300小时 | 首次50小时更换,推荐帕金斯专用机油 |
| 冷却液(防冻液) | -35℃/-45℃ 乙二醇型 | 每2000小时或2年 | 推荐使用帕金斯专用冷却液,禁止混用不同品牌 |
| 风扇皮带 | 配套原厂型号 | 每1000小时检查 | 裂纹或松弛即换 |
| 蓄电池 | 12V/24V免维护(按机型) | 每1-2年 | 定期检查电压与接线端子 |
| 油水分离器 | 配套原厂型号 | 每500小时 | 定期排水,寒冷季节注意防冻 |
⚠️ 温馨提示:使用非原厂或劣质耗材可能导致机组故障、功率下降甚至报废,请务必通过正规渠道采购帕金斯原厂纯正配件。